Andrés Román | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Colombia | |||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||
Peso | 80 kg | |||||||||
Calcio | ||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||
Squadra | Atlético Nacional | |||||||||
Carriera | ||||||||||
Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 luglio 2024 | ||||||||||
Andrés Felipe Román Mosquera, noto semplicemente come Andrés Román (Bogotà, 5 ottobre 1995), è un calciatore colombiano, difensore dell'Atlético Nacional.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino destro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Millonarios, debutta in prima squadra il 28 maggio 2017 in occasione dell'incontro di Categoría Primera A pareggiato 1-1 contro il Deportivo Cali.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2022 ha esordito in nazionale.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 luglio 2024.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2017 | Millonarios | A | 6 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
2018 | A | 17 | 0 | CC | 2 | 0 | CL+CS | 0+3 | 0 | SC | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
2019 | A | 29 | 3 | CC | 4 | 0 | - | - | - | - | 33 | 3 | ||||
2020 | A | 17 | 1 | CC | 1 | 1 | CS | 1 | 0 | - | - | 19 | 2 | |||
2021 | A | 25 | 4 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | 27 | 4 | ||||
gen.- giu.2022 | A | 4 | 0 | CC | 2 | 0 | CL | 2 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||
Totale Millonarios | 98 | 8 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115 | 9 | ||||||
lug.- dic.2022 | Atlético Nacional | A | 15 | 3 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 3 | |||
2023 | A | 27 | 2 | CC | 1 | 0 | CL | 4 | 0 | SL | 2 | 1 | 34 | 3 | ||
Totale Atlético Nacional | 42 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 49 | 6 | ||||||
Totale carriera | 125 | 10 | 12 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 149 | 12 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Millonarios: 2022
- Atlético Nacional: 2023
- Súper Liga: 2
- Millonarios: 2018
- Atlético Nacional: 2023
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Andrés Román, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Andrés Felipe Román, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Andrés Román, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Andrés Román, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.