Adelaide International 2020 Doppio maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Máximo González Fabrice Martin | ||||||||||||||||
Finalisti | Ivan Dodig / Filip Polášek | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(12), 6-3. | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Essendo la prima edizione, non si aveva alcun detentore del torneo.
In finale Máximo González e Fabrice Martin hanno battuto Ivan Dodig e Filip Polášek con il punteggio di 7–6(12), 6-3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]-
Juan Sebastián Cabal/Robert Farah(ritirati) - Lukasz Kubot / Marcelo Melo (quarti di finale)
- Kevin Krawietz / Andreas Mies (primo turno)
- Ivan Dodig / Filip Polášek (finale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Lleyton Hewitt / Jordan Thompson (primo turno)
- Alex Bolt / Alexei Popyrin (primo turno)
Riserve
[modifica | modifica wikitesto]- Lloyd Harris / John-Patrick Smith (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
ALT | L Harris JP Smith | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Melzer E Roger-Vasselin | 6 | 6 | J Melzer E Roger-Vasselin | 3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||
M Demoliner M Middelkoop | 3 | 6 | [4] | J Murray N Skupski | 6 | 1 | [13] | ||||||||||||||||||||
J Murray N Skupski | 6 | 4 | [10] | J Murray N Skupski | 7 | 3 | [13] | ||||||||||||||||||||
4 | I Dodig F Polášek | 6 | 7 | 4 | I Dodig F Polášek | 5 | 6 | [15] | |||||||||||||||||||
PR | C Guccione R Lindstedt | 3 | 6(1) | 4 | I Dodig F Polášek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Garín JI Londero | 6 | 2 | [10] | C Garín JI Londero | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | L Hewitt J Thompson | 3 | 6 | [7] | 4 | I Dodig F Polášek | 612 | 3 | |||||||||||||||||||
R Ram J Salisbury | 6 | 6 | M González F Martin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Jebavý I Zelenay | 2 | 3 | R Ram J Salisbury | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Mektić W Koolhof | 7 | 6 | N Mektić W Koolhof | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | K Krawietz A Mies | 6(3) | 2 | R Ram J Salisbury | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | A Bolt A Popyrin | 4 | 3 | M González F Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M González F Martin | 6 | 6 | M González F Martin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R Klaasen O Marach | 3 | 4 | 2 | Ł Kubot M Melo | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Ł Kubot M Melo | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su protennislive.com.