Internazionali d'Italia 2004 - Singolare maschile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Internazionali d'Italia 2004 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Félix Mantilla | ||||||||||||||||
Vincitore | Carlos Moyá | ||||||||||||||||
Finalista | David Nalbandian | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 6–3, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare degli Internazionali d'Italia 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Félix Mantilla era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Mariano Zabaleta.
Carlos Moyá ha vinto in finale 6–3, 6–3, 6–1 contro David Nalbandian.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
Albert Costa | 77 | 1 | 4 | ||||||||||||||
5 | David Nalbandian | 64 | 6 | 6 | 5 | David Nalbandian | 3 | 3 | 1 | ||||||||
Mariano Zabaleta | 3 | 4 | 6 | Carlos Moyá | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Carlos Moyá | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 64 | 3 | 1 | R Federer | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | À Corretja | 65 | 1 | A Costa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Costa | 77 | 6 | A Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Horna | 6 | 4 | 78 | L Horna | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Južnyj | 0 | 6 | 66 | L Horna | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Martin | 5 | 6 | 3 | 14 | M Verkerk | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | M Verkerk | 7 | 3 | 6 | A Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | J Novák | 2 | 6 | 6 | 12 | J Novák | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Blake | 6 | 3 | 1 | 12 | J Novák | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | S Koubek | 2 | 4 | M Mirny | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M Mirny | 6 | 6 | 12 | J Novák | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D Ferrer | 6 | 2 | 6 | Q | D Ferrer | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D Sanguinetti | 3 | 6 | 3 | Q | D Ferrer | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F López | 5 | 2 | 7 | S Grosjean | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | S Grosjean | 7 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R Schüttler | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 2 | 7 | V Spadea | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | R Ramírez Hidalgo | 1 | 4 | H Arazi | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
H Arazi | 6 | 6 | V Spadea | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Sargsian | 2 | 2 | N Davydenko | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
N Davydenko | 6 | 6 | N Davydenko | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 4 | 4 | 13 | F González | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | F González | 6 | 6 | V Spadea | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | S Schalken | 6 | 4 | 6 | 5 | D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | W Arthurs | 3 | 6 | 1 | 11 | S Schalken | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 6 | 0 | 6 | F Volandri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 4 | 6 | 0 | F Volandri | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Ančić | 4 | 6 | 66 | 5 | D Nalbandian | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Saretta | 6 | 3 | 78 | F Saretta | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 4 | 4 | 5 | D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | D Nalbandian | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N Massú | 69 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Dell'Acqua | 711 | 5 | 3 | 8 | N Massú | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
I Labadze | 6 | 6 | I Labadze | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Gaudio | 3 | 2 | 8 | N Massú | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Pescosolido | 4 | 3 | M Safin | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 6 | M Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | A di Mauro | 63 | 6 | 3 | 10 | P Srichaphan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | P Srichaphan | 77 | 3 | 6 | 8 | N Massú | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
16 | J I Chela | 4 | 2 | M Zabaleta | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 6 | 6 | M Zabaleta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Mantilla | 5 | 7 | 6 | F Mantilla | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 7 | 5 | 0 | M Zabaleta | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 6 | 6 | 4 | T Henman | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G Ivanišević | 2 | 4 | R Štěpánek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | F Mayer | 5 | 1 | 4 | T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | T Henman | 7 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Martín | 4 | 2 | 6 | C Moyá | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 3 | 6 | 63 | I Ljubičić | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 6 | 2 | 77 | 6 | C Moyá | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Haas | 5 | 6 | 65 | Q | I Karlović | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | I Karlović | 7 | 4 | 77 | Q | I Karlović | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Robredo | 6 | 4 | 6 | T Robredo | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | M Philippoussis | 2 | 6 | 4 | 6 | C Moyá | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | L Hewitt | 5 | 7 | 6 | A Pavel | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Seppi | 7 | 5 | 3 | 15 | L Hewitt | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 4 | 3 | A Pavel | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 6 | A Pavel | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | I Andreev | 2 | 3 | D Sánchez | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
D Sánchez | 6 | 6 | D Sánchez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Cañas | 79 | 6 | G Cañas | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | A Roddick | 67 | 1 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 10 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 12 agosto 2014).