Miami Open 1987 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Ivan Lendl | ||||||||||||||||
Vincitore | Miloslav Mečíř | ||||||||||||||||
Finalista | Ivan Lendl | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 6–2, 7–5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare maschile del Miami Open 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix nell'ambito del Nabisco Grand Prix 1987.
Ivan Lendl era il detentore del titolo ma ha perso in finale 7–5, 6–2, 7–5 Miloslav Mečíř.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Ivan Lendl (finale)
- Stefan Edberg (quarti di finale)
- Boris Becker (primo turno)
- Yannick Noah (semifinali)
- Mats Wilander (quarti di finale)
- Jimmy Connors (semifinali)
- n/a
- Joakim Nyström (secondo turno)
- Miloslav Mečíř (campione)
- Andrés Gómez (quarto turno)
- Mikael Pernfors (secondo turno)
- Tim Mayotte (quarto turno)
- Emilio Sánchez (primo turno)
- Martín Jaite (primo turno)
- Thierry Tulasne (secondo turno)
- Brad Gilbert (quarto turno)
- Jonas Svensson (primo turno)
- Kevin Curren (quarto turno)
- Johan Kriek (quarto turno)
- Robert Seguso (quarto turno)
- Guy Forget (primo turno)
- Aaron Krickstein (terzo turno)
- Anders Järryd (secondo turno)
- David Pate (secondo turno)
- Tim Wilkison (secondo turno)
- Milan Šrejber (secondo turno)
- Karel Nováček (primo turno)
- Jakob Hlasek (terzo turno)
- Amos Mansdorf (terzo turno)
- Ulf Stenlund (terzo turno)
- Ramesh Krishnan (secondo turno)
- Andrej Česnokov (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jay Berger | 3 | 1 | 1 | 1 | Ivan Lendl | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Derrick Rostagno | 4 | 6 | 1 | 2 | WC/6 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
WC/6 | Jimmy Connors | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | Ivan Lendl | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Mats Wilander | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | Miloslav Mečíř | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||
4 | Yannick Noah | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | Yannick Noah | 5 | 1r | ||||||||||||||||
9 | Miloslav Mečíř | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | Miloslav Mečíř | 7 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Stefan Edberg | 6 | 2 | 2 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Acuña | 2 | 3 | 2 | 1 | I Lendl | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Annacone | 6 | 6 | 6 | P Annacone | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C van Rensburg | 1 | 4 | 2 | 1 | I Lendl | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Agassi | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | T Muster | 6 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T Muster | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | T Muster | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Vajda | 4 | 6 | 5 | 4 | 32 | A Česnokov | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | A Česnokov | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | J Svensson | 4 | 4 | 5 | 32 | B Gilbert | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
T Högstedt | 6 | 6 | 7 | T Högstedt | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Emerson | 1 | 2 | 2 | Q | M Flur | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Flur | 6 | 6 | 6 | Q | M Flur | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Windahl | 6 | 1 | 4 | 32 | B Gilbert | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Agénor | 7 | 6 | 6 | R Agénor | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Rive | 3 | 2 | 4 | 16 | B Gilbert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | B Gilbert | 6 | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A Gómez | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Kirmayr | 6 | 1 | 1 | 6 | A Gómez | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Maciel | 6 | 6 | 6 | F Maciel | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Dyke | 2 | 0 | 2 | 10 | A Gómez | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | H Herr | 1 | 5 | 2 | T Benhabiles | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Benhabiles | 6 | 7 | 6 | T Benhabiles | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Kley | 3 | 0 | 3 | 23 | A Järryd | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | A Järryd | 6 | 6 | 6 | 10 | A Gómez | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
25 | T Wilkison | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | J Berger | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Schapers | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 25 | T Wilkison | 7 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Layendecker | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | J Berger | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Berger | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | J Berger | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Canè | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | P Canè | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J-P Fleurian | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | P Canè | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Green | 2 | 3 | 2 | 8 | J Nyström | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | J Nyström | 6 | 6 | 6 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Becker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Rostagno | w/o | D Rostagno | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Matuszewski | 6 | 6 | 6 | R Matuszewski | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
J Canter | 4 | 1 | 3 | D Rostagno | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Castle | 7 | 6 | 6 | 3 | A Mansdorf | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B Moir | 6 | 7 | 7 | 6 | Q | B Moir | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Laurendeau | 3 | 2 | 2 | 29 | A Mansdorf | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | A Mansdorf | 6 | 6 | 6 | D Rostagno | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | R Seguso | 6 | 5 | 7 | 0 | 6 | 20 | R Seguso | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | P Chamberlin | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 20 | R Seguso | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Colombo | 3 | 6 | 3 | 6 | T Šmíd | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T Šmíd | 6 | 3 | 6 | 7 | 20 | R Seguso | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Scanlon | 4 | 5 | 3 | D Visser | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S Casal | 6 | 7 | 6 | S Casal | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D Visser | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | D Visser | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | M Jaite | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M Pernfors | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Freeman | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | M Pernfors | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Carlsson | 4 | 7 | 6 | 6 | J Carlsson | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Nelson | 6 | 6 | 2 | 3 | J Carlsson | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Osterthun | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | C Limberger | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
LL | R Simpson | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | LL | R Simpson | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C Limberger | 6 | 7 | 6 | 6 | C Limberger | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | G Forget | 4 | 6 | 7 | 2 | J Carlsson | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | K Nováček | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | J Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Bloom | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | G Bloom | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
C Aprilei | 3 | 1 | 3 | D Cahill | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Cahill | 6 | 6 | 6 | D Cahill | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Van't Hof | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | WC/6 | J Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Lundgren | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | P Lundgren | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B Testerman | 1 | 1 | 3 | WC/6 | J Connors | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC/6 | J Connors | 6 | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Levine | 1 | 2 | 4 | 5 | M Wilander | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Leach | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | G Holmes | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G Holmes | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | M Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Giammalva Jr. | 3 | 4 | 3 | J Hlasek | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Edwards | 6 | 6 | 6 | E Edwards | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Steyn | 4 | 3 | 2 | 28 | J Hlasek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | J Hlasek | 6 | 6 | 6 | 5 | M Wilander | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | A Krickstein | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | T Mayotte | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Anger | 3 | 6 | 3 | 2 | 22 | A Krickstein | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Stadler | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | R Stadler | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
T Gullikson | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 22 | A Krickstein | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Westphal | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 12 | T Mayotte | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Goldie | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | D Goldie | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | R Schmidt | 1 | 1 | 5 | 12 | T Mayotte | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | T Mayotte | 6 | 6 | 7 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | E Sánchez | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
W Masur | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | W Masur | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Flach | 6 | 6 | 6 | Q | K Flach | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | O Rahnasto | 1 | 2 | 4 | W Masur | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
T Witsken | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 19 | J Kriek | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Grabb | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | J Grabb | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Purcell | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 19 | J Kriek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | J Kriek | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 19 | J Kriek | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | U Stenlund | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | Y Noah | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Volkov | 6 | 6 | 1 | 3 | 30 | U Stenlund | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Mattar | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | L Mattar | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
E Bengoechea | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 30 | U Stenlund | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | B Dickinson | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | Y Noah | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Sánchez | 6 | 7 | 4 | 6 | Q | J Sánchez | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
LL | C Panatta | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | Y Noah | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Y Noah | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | J Brown | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Keretić | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | J Brown | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Živojinović | 6 | 3 | 6 | 6 | S Živojinović | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Donnelly | 4 | 6 | 2 | 3 | S Živojinović | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Pérez | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | D Pérez | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Davis | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | D Pérez | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Odizor | 4 | 1 | 2 | 26 | M Šrejber | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | M Šrejber | 6 | 6 | 6 | S Živojinović | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | D Pate | 6 | 6 | 7 | 9 | M Mečíř | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Meinecke | 1 | 2 | 6 | 24 | D Pate | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Arias | 6 | 3 | 7 | 7 | J Arias | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Gunnarsson | 2 | 6 | 5 | 5 | J Arias | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B Schultz | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | M Mečíř | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Yzaga | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | J Yzaga | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C Motta | 1 | 3 | 0 | 9 | M Mečíř | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | M Mečíř | 6 | 6 | 6 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T Tulasne | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Pimek | 1 | 1 | 2 | 15 | T Tulasne | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Parker | 4 | 2 | 2 | C Bergström | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Bergström | 6 | 6 | 6 | C Bergström | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Pugh | 4 | 4 | 6 | 18 | K Curren | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Sadri | 6 | 6 | 7 | J Sadri | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B Pearce | 4 | 1 | 6 | 5 | 18 | K Curren | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
18 | K Curren | 6 | 6 | 4 | 7 | 18 | K Curren | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
31 | R Krishnan | 6 | 7 | 6 | 2 | S Edberg | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | H Pfister | 3 | 5 | 4 | 31 | R Krishnan | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M De Palmer | 6 | 2 | 7 | 6 | M De Palmer | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Arraya | 3 | 6 | 6 | 2 | M De Palmer | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Lapidus | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | S Edberg | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Davis | 3 | 6 | 7 | 6 | S Davis | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
P Carlsson | 3 | 3 | 2 | 2 | S Edberg | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | S Edberg | 6 | 6 | 6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone, su atpworldtour.com.