Indice
Friederike Repohl
Aspetto
Friederike Repohl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Germania | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Bayer Leverkusen | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 novembre 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Friederike Repohl, nata Friederike Abt (Bielefeld, 7 luglio 1994), è una calciatrice tedesca, portiere del Bayer Leverkusen.
In carriera ha indossato le maglie delle formazioni giovanili della nazionale tedesca dalla Under-15 alla Under-19, ottenendo con quest'ultima il titolo di campione d'Europa all'edizione di Italia 2011.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Wolfsburg: 2019-2020
- Herforder: 2013-2014
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Friederike Repohl
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Friederike Repohl, su UEFA.com, UEFA.
- Friederike Repohl, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Friederike Repohl, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Friederike Repohl, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (DE) Friederike Repohl, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.