Indice
Dallas Cowboys 2011
Aspetto
Dallas Cowboys | |
---|---|
Stagione 2011 | |
Sport | football americano |
Squadra | Dallas Cowboys |
Allenatore | Jason Garrett |
Proprietario | Jerry Jones |
General Manager | Jerry Jones |
Stadio | AT&T Stadium |
Risultati | |
Stagione regolare | Terzi nella NFC East |
Record (V-S-P) | 8-8 |
Play-off | Non qualificati |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | DT Jay Ratliff, LB DeMarcus Ware |
Uniformi | |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2011 dei Dallas Cowboys è stata la 52ª della franchigia nella National Football League e la prima completa con come capo-allenatore Jason Garrett[1]. La squadra migliorò il record di 6-10 della stagione precedente ma fu eliminata dalla contesa per i playoff all'ultima partita dai New York Giants, che avrebbero poi vinto il Super Bowl.
Scelte nel Draft 2011
[modifica | modifica wikitesto]Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tyron Smith | OT | USC |
2 | 40 | Bruce Carter | ILB | North Carolina |
3 | 71 | DeMarco Murray | RB | Oklahoma |
4 | 110 | David Arkin | G | Missouri State |
5 | 143 | Josh Thomas | CB | Buffalo |
6 | 176 | Dwayne Harris | WR | East Carolina |
7 | 220 | Shaun Chapas | FB | Georgia |
7 | 252 | Bill Nagy | C | Wisconsin |
Staff
[modifica | modifica wikitesto]Staff dei Dallas Cowboys nel 2011 |
---|
|
Roster
[modifica | modifica wikitesto]Roster dei Dallas Cowboys nel 2011 |
---|
|
|
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Turno | Data | Ora | Avversario | Risultato | Stadio | TV | NFL.com recap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punteggio | Record | |||||||
1 | 11/9 | 7:20 p.m. CDT | at New York Jets | S 24–27 | 0–1 | MetLife Stadium | NBC | Recap |
2 | 18/9 | 3:05 p.m. CDT | at San Francisco 49ers | V 27–24 (DTS) | 1–1 | Candlestick Park | Fox | Recap |
3 | 26/9 | 7:30 p.m. CDT | Washington Redskins | V 18–16 | 2–1 | Cowboys Stadium | ESPN | Recap |
4 | 2/10 | 12:00 p.m. CDT | Detroit Lions | S 30–34 | 2–2 | Cowboys Stadium | Fox | Recap |
5 | Settimana di pausa | |||||||
6 | 16/10 | 3:15 p.m. CDT | at New England Patriots | S 16–20 | 2–3 | Gillette Stadium | Fox | Recap |
7 | 23/10 | 3:15 p.m. CDT | St. Louis Rams | V 34–7 | 3–3 | Cowboys Stadium | Fox | Recap |
8 | 30/10 | 7:20 p.m. CDT | at Philadelphia Eagles | S 7–34 | 3–4 | Lincoln Financial Field | NBC | Recap |
9 | 6/11 | 12:00 p.m. CST | Seattle Seahawks | V 23–13 | 4–4 | Cowboys Stadium | Fox | Recap |
10 | 13/11 | 12:00 p.m. CST | Buffalo Bills | V 44–7 | 5–4 | Cowboys Stadium | CBS | Recap |
11 | 20/11 | 12:00 p.m. CST | at Washington Redskins | V 27–24 (DTS) | 6–4 | FedExField | Fox | Recap |
12 | 24/11 | 3:15 p.m. CST | Miami Dolphins | V 20–19 | 7–4 | Cowboys Stadium | CBS | Recap |
13 | 4/12 | 3:15 p.m. CST | at Arizona Cardinals | S 13–19 (DTS) | 7–5 | University of Phoenix Stadium | Fox | Recap |
14 | 11/12 | 7:20 p.m. CST | New York Giants | S 34–37 | 7–6 | Cowboys Stadium | NBC | Recap |
15 | 17/12 | 7:20 p.m. CST | at Tampa Bay Buccaneers | V 31–15 | 8–6 | Raymond James Stadium | NFLN | Recap |
16 | 24/12 | 3:15 p.m. CST | Philadelphia Eagles | S 7–20 | 8–7 | Cowboys Stadium | Fox | Recap |
17 | 1/1 | 7:20 p.m. CST[2] | at New York Giants | S 14–31 | 8–8 | MetLife Stadium | NBC | Recap |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 2011 Dallas Cowboys, Pro Football Reference. URL consultato l'11 ottobre 2014.
- ^ Copia archiviata, su dallascowboys.com. URL consultato il 25 dicembre 2011 (archiviato dall'url originale il 7 gennaio 2012). NBC Flexes Muscles; Jan. 1 Game Moved
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito dei Dallas Cowboys, su dallascowboys.com.